Bueno, este año la Vuelta Ciclista a España vuelve a pasar por Galicia. Tendremos tres etapas por nuestras carreteras. Y además una de ellas puede ser bastante importante, la subida a Cabeza de Manzaneda, el próximo miércoles. El jueves tendremos una etapa entre Ponteareas y Pontevedra, y el viernes la etapa saldrá de Sarria.
Así que Nico-Naiko va a ir a ver un par de etapas en directo!
Para los que no lo sepan este va a ser el recorrido de la etapa Verín-Cabeza de Manzaneda, la etapa 11 de 167 km:
Los horarios de paso de los ciclistas por los distintos pueblos etc... se pueden ver en la página de laVuelta.com
| Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Rec. | Por Rec. | 35 | 37 | 39 | |||
| PROVINCIA DE ORENSE | |||||||
| SALIDA NEUTRALIZADA - LAT 41º55'59.83" N LONG 7º26'21.12" O | 0 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||
| 470 | SALIDA LANZADA - LAT 41º56'45.16" N LONG 7º24'10.33" O A la altura del hito kilométrico 164 dirección Zamora-Benavente por la N-525 | 0 | 167 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| 545 | Comienza puerto | 1 | 166 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |
| 825 | Fumaces | 7,5 | 159,5 | 13:22 | 13:22 | 13:21 | |
| 860 | Alto de Fumaces PM 3ª Cat | 8,1 | 158,9 | 13:23 | 13:23 | 13:22 | |
| 880 | As Ferreiras | 13,3 | 153,7 | 13:32 | 13:31 | 13:30 | |
| 865 | Ventas da Barreira | 14,8 | 152,2 | 13:35 | 13:34 | 13:32 | |
| 750 | Navallo | 17,9 | 149,1 | 13:40 | 13:39 | 13:37 | |
| 900 | Alto de Herosa (No puntuable) | 25,8 | 141,2 | 13:54 | 13:51 | 13:49 | |
| 940 | A Gudiña | 31,8 | 135,2 | 14:04 | 14:01 | 13:58 | |
| 970 | Cruce giro izda. dirección Estación de la Manzaneda por la OU-533 | 32,8 | 134,2 | 14:06 | 14:03 | 14:00 | |
| 690 | San Cibrao das Viñas | 50 | 117 | 14:35 | 14:31 | 14:26 | |
| 660 | Viana Do Bolo. Comienza puerto | 51,5 | 115,5 | 14:38 | 14:33 | 14:29 | |
| 850 | Mourisca. Cruce giro dcha. dirección Campo Da Ganzo por la OU-0951 | 55,8 | 111,2 | 14:45 | 14:40 | 14:35 | |
| 1130 | Alto Da Gonza PM 2ª Cat | 61 | 106 | 14:54 | 14:48 | 14:43 | |
| 970 | Cruce giro dcha. dirección a Veiga por la OU-0804 | 63,3 | 103,7 | 14:58 | 14:52 | 14:47 | |
| 860 | A Veiga. Paso por c/ Nueva. Cruce giro izda. dirección Meda por la OU-0856 | 68,5 | 98,5 | 15:07 | 15:01 | 14:55 | |
| 900 | Castramarigo | 71 | 96 | 15:11 | 15:05 | 14:59 | |
| 915 | Cruce giro dcha. dirección B. de Valdeorras por la OU-121. Avituallamiento | 80 | 87 | 15:27 | 15:19 | 15:13 | |
| 835 | Curva dcha. y estrechamiento | 96 | 71 | 15:54 | 15:45 | 15:37 | |
| 770 | Santigoso | 97,5 | 69,5 | 15:57 | 15:48 | 15:40 | |
| 340 | Villoria. Paso por c/ de Portela, Av. Elena Quiroga | 105,5 | 61,5 | 16:10 | 16:01 | 15:52 | |
| 315 | Cruce giro izda. dirección Eroski por la OU-536 | 106,1 | 60,9 | 16:11 | 16:02 | 15:53 | |
| 315 | O Barco de Valdeorras. Paso por Av. de Marcelino Suárez. SPRINT INTERMEDIO Av. Galicia | 107 | 60 | 16:13 | 16:03 | 15:54 | |
| 320 | Pasa a ser la N-120 | 109,7 | 57,3 | 16:18 | 16:07 | 15:58 | |
| 300 | Vilamartín de Valdeorras. Giro dcha. dirección Valdegodos, c/ Cervantes. Estrechamiento. Pasa a ser la N-536a | 114,5 | 52,5 | 16:26 | 16:15 | 16:06 | |
| 310 | San Miguel de Outeio. Pasa a ser la OU-603 | 116,6 | 50,4 | 16:29 | 16:19 | 16:09 | |
| 295 | A Rúa. Paso por c/ de Campo Grande, c/ del Progreso. 4 badenes | 120,5 | 46,5 | 16:36 | 16:25 | 16:15 | |
| 290 | Pasa a ser la OU-533 | 121 | 46 | 16:37 | 16:26 | 16:16 | |
| 280 | Comienza puerto | 122 | 45 | 16:39 | 16:27 | 16:17 | |
| 320 | Cruce giro dcha. dirección Ourense por la OU-636 | 123,5 | 43,5 | 16:41 | 16:30 | 16:20 | |
| 350 | Freixido de Abaxio SPRINT INTERMEDIO. Freixido de Arriba | 124,5 | 42,5 | 16:43 | 16:31 | 16:21 | |
| 500 | Larouco. Paso por c/ Real | 127,3 | 39,7 | 16:48 | 16:36 | 16:25 | |
| 565 | Alto de Ermida PM 3ª Cat | 130,4 | 36,6 | 16:53 | 16:41 | 16:30 | |
| 615 | Cruce izda. dirección Manzaneda por la OU-0701. Ctra. estrecha | 143 | 24 | 17:15 | 17:01 | 16:50 | |
| 655 | Mendola | 144,2 | 22,8 | 17:17 | 17:03 | 16:51 | |
| 660 | Sobrado | 147 | 20 | 17:22 | 17:08 | 16:56 | |
| 620 | Comienza puerto. Concello de Manzaneda | 148 | 19 | 17:23 | 17:10 | 16:57 | |
| 655 | Manzaneda. Paso por c/ del Reiguero, c/ de la Cobarca, c/ de la Puerta | 149 | 18 | 17:25 | 17:11 | 16:59 | |
| 680 | A Corredoira. Giro dcha. por Ctra. de Paradela | 150,1 | 16,9 | 17:27 | 17:13 | 17:00 | |
| 950 | Paradela (Ext.). Giro dcha. dirección Estación de Montaña | 153,6 | 13,4 | 17:33 | 17:19 | 17:06 | |
| 1500 | Cabeza de Manzaneda | 162 | 5 | 17:47 | 17:32 | 17:19 | |
| 1470 | Giro izda. dirección estación montaña Manzaneda | 162,4 | 4,6 | 17:48 | 17:33 | 17:19 | |
| 1750 | META. Estación de Montaña Manzaneda PM Llegada en alto | 167 | 0 | 17:56 | 17:40 | 17:26 | |
Para el jueves el recorrido sale de Ponteareas-Porriño-Salceda-Salvaterra-Ponteareas-Moscoso-Redondela-Soutomaior-Pontecaldelas-Pontevedra-Sanxenxo-Cambados-Pontevedra.
| Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Rec. | Por Rec. | 39 | 41 | 43 | |||
| PROVINCIA DE PONTEVEDRA | |||||||
| SALIDA NEUTRALIZADA - LAT 42º10'31.41" N LONG 8º30'24.37" O | 0 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||
| 45 | SALIDA LANZADA - LAT 42º10'46.32" N LONG 8º33'1.34" O A la altura del hito kilométrico 648 por la N-120 dirección Porriño-Vigo | 0 | 167,3 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
| 80 | Giro izda. dirección Porriño por la N-120 | 5,1 | 162,2 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |
| 40 | O Porriño. SPRINT INTERMEDIO Paso por rotonda giro izda., Av. de Domingo Bueno. Pasa a ser la N-550 | 7,2 | 160,1 | 13:47 | 13:46 | 13:46 | |
| 20 | Cruce giro izda. dirección Salvaterra de Miño por la PO-510 | 10,2 | 157,1 | 13:51 | 13:50 | 13:50 | |
| 45 | Cruce giro dcha. dirección Vigo por la PO-403. Rotonda izda. | 23,1 | 144,2 | 14:11 | 14:09 | 14:08 | |
| 60 | Concello de Ponteareas | 29,9 | 137,4 | 14:22 | 14:19 | 14:17 | |
| 35 | Abelleira. Paso por Av. del Ciclista Delio Rodríguez, Av. Fernández de la Mora, Av. de Castelao | 32,6 | 134,7 | 14:26 | 14:23 | 14:21 | |
| 35 | Ponteareas. Pasa a ser la PO-254 | 34,1 | 133,2 | 14:28 | 14:25 | 14:23 | |
| 90 | Balneario de Mondariz. Paso por c/ de la Constitución, c/ Ramón Peinador, c/ de Octubre. Varios badenes | 41,3 | 126 | 14:39 | 14:36 | 14:33 | |
| 100 | Mondariz. Cruce giro izda. dirección Toutón por la PO-252 | 43,3 | 124 | 14:42 | 14:39 | 14:36 | |
| 120 | Quintans | 45,6 | 121,7 | 14:46 | 14:42 | 14:39 | |
| 190 | Comienza puerto | 47 | 120,3 | 14:48 | 14:44 | 14:41 | |
| 400 | Alto de Moscoso PM 3ª Cat | 55 | 112,3 | 15:00 | 14:56 | 14:52 | |
| 390 | Giro izda. dirección Redondela por la PO-252 | 56,7 | 110,6 | 15:03 | 14:58 | 14:55 | |
| 260 | Amoedo | 62 | 105,3 | 15:11 | 15:06 | 15:02 | |
| 20 | Redondela. Paso por c/ de Xóan Manuel Pereira, Plaza Ribadavia, rotonda giro dcha., c/ Alfonso XII, (paso estrecho) Rúa José Antonio, c/ del General Rubín, giro dcha. Ctra. de La Coruña a Tui | 68,4 | 98,9 | 15:21 | 15:16 | 15:11 | |
| 20 | Cruce giro dcha. dirección Pontevedra por la N-550, Av. de Santa Mariña | 69 | 98,3 | 15:22 | 15:16 | 15:12 | |
| 60 | Cruce giro dcha. dirección O Viso por la EP-2901 | 71,4 | 95,9 | 15:25 | 15:20 | 15:15 | |
| 200 | Alxán (Concello de Soutomaior) | 74 | 93,3 | 15:29 | 15:24 | 15:19 | |
| 130 | Cruce giro izda. dirección Pontevedra por la EP-2908 | 75 | 92,3 | 15:31 | 15:25 | 15:20 | |
| 90 | Cruce giro dcha. dirección Ponte Caldeas por la PO-244 | 76,4 | 90,9 | 15:33 | 15:27 | 15:22 | |
| 60 | Avituallamiento. Comienza puerto | 81 | 86,3 | 15:40 | 15:34 | 15:29 | |
| 180 | Silovoso | 83,4 | 83,9 | 15:44 | 15:38 | 15:32 | |
| 320 | Roca | 87,1 | 80,2 | 15:50 | 15:43 | 15:37 | |
| 320 | Alto Ponte Caldeas PM 3ª Cat | 88,2 | 79,1 | 15:51 | 15:45 | 15:39 | |
| 310 | Cruce izda. dirección Pontevedra por la PO-555 | 89 | 78,3 | 15:52 | 15:46 | 15:40 | |
| 310 | Ponte Caldeas. Paso por c/ de José López Boullosa, P. de la Loma | 89,7 | 77,6 | 15:54 | 15:47 | 15:41 | |
| 290 | Pasa a ser la PO-532 | 89,8 | 77,5 | 15:54 | 15:47 | 15:41 | |
| 270 | Tourón | 92,4 | 74,9 | 15:58 | 15:51 | 15:44 | |
| 285 | Vilarchan | 95 | 72,3 | 16:02 | 15:55 | 15:48 | |
| 200 | Marcón | 100,2 | 67,1 | 16:10 | 16:02 | 15:55 | |
| 180 | Cruce giro izda. dirección Pontevedra por la PO-542 | 101 | 66,3 | 16:11 | 16:03 | 15:56 | |
| 33 | Pontevedra. Paso por Av. Marco (estrechamiento), rotonda giro dcha. dirección Vigo, N-550, Ctra. Coruña-Tui, Av. de Vigo, rotonda giro izda., Av. de Fernández Ladreda, (10 badenes) rotonda giro dcha., c/ del General Rubín, rotonda giro izda., Av. Reina Victoria, (estrechamiento) rotonda giro dcha., c/ de la Alameda, giro izda. c/ Echegaray, rotonda giro dcha., Av. Uruguay, Puente Barca. Pasa a ser la PO-308. Av. de Barca | 105 | 62,3 | 16:17 | 16:09 | 16:02 | |
| 30 | Rotonda izda. dirección Poio. c/ Andurique | 108,2 | 59,1 | 16:22 | 16:14 | 16:06 | |
| 65 | San Xoán de Poio. Paso por Av. de Sineiro, Av. de San Joán, Av. de la Seca, PO-308 | 110 | 57,3 | 16:25 | 16:16 | 16:09 | |
| 25 | Combarro. Cancelas. Teinogueira. Paso por Av. de la Costa | 113,2 | 54,1 | 16:30 | 16:21 | 16:13 | |
| 20 | Raxo. Areas. Nanin. Paso por Av. Quiteiro, Av. de la Portería | 117 | 50,3 | 16:36 | 16:27 | 16:19 | |
| 30 | Sanxenxo. Vinquiño. Paso Av. de León, c/ del Progreso, Av. Congreso | 124,4 | 42,9 | 16:47 | 16:38 | 16:29 | |
| 30 | Pasa a ser la PO-504. Av. Villalonga | 125,3 | 42 | 16:48 | 16:39 | 16:30 | |
| 65 | Concello de Sanxenxo. Gondar de Abaixo. Villalonga. | 129,1 | 38,2 | 16:54 | 16:44 | 16:36 | |
| 45 | Cruce giro dcha. dirección Vilargarcía por la PO-550 | 129,7 | 37,6 | 16:55 | 16:45 | 16:36 | |
| 25 | Concello de Meaño. Dena. Ameiro. c/ de la Dalia | 131,4 | 35,9 | 16:58 | 16:48 | 16:39 | |
| 30 | Baltar. Av. Galicia | 136,4 | 30,9 | 17:05 | 16:55 | 16:46 | |
| 30 | Cambados. SPRINT INTERMEDIO. Av de Galicia | 138 | 29,3 | 17:08 | 16:57 | 16:48 | |
| 20 | Cambados. Cruce giro dcha. dirección Pontevedra por Av. de Vilariño. Pasa a ser la PO-300. Estrada de Ribadumia | 139,4 | 27,9 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | |
| 30 | Vilariño. Giro dcha. dirección Boucina por la Estrada de Covas de los Lobos | 141,2 | 26,1 | 17:13 | 17:02 | 16:53 | |
| 30 | Bouciña. Puente Barrantes. Concello de Ribadumia. c/ de la Condesa | 142,4 | 24,9 | 17:15 | 17:04 | 16:54 | |
| 35 | A Escusa. Cruce giro izda. por la PO-9305. Av. Bouza Martín | 144,2 | 23,1 | 17:17 | 17:07 | 16:57 | |
| 35 | Cruce giro dcha. dirección Mosteiro por la PO-9402, Av. Rosalía de Castro | 144,3 | 23 | 17:18 | 17:07 | 16:57 | |
| 50 | Concello Meis. Concello Os Cruceiros. Silvoso. A Igresa | 146 | 21,3 | 17:20 | 17:09 | 16:59 | |
| 110 | Casticovas. Vega de la Villa. Nogueira. Ctra. de Barrantes, giro dcha. c/ de la Iglesia, giro izda. c/ de la Rampa de la Feria | 149 | 18,3 | 17:25 | 17:14 | 17:03 | |
| 65 | Cruce rotonda giro dcha. dirección Pontevedra por la PO-300. Av. de Cambados (2 badenes) | 152 | 15,3 | 17:29 | 17:18 | 17:08 | |
| 90 | Pasa a ser la PO-531. Rotonda izda. dirección Pontevedra | 155,1 | 12,2 | 17:34 | 17:22 | 17:12 | |
| 140 | Devesa. Concello de Pontevedra. Giro izda. dirección Pontevedra por la PO-225. Puente estrecho | 160,7 | 6,6 | 17:43 | 17:31 | 17:20 | |
| 20 | Cruce giro dcha. dirección Pontevedra. por la N-550. Ctra. Coruña a Tui | 161,8 | 5,5 | 17:44 | 17:32 | 17:21 | |
| 35 | Pontevedra. Paso por Av. del Médico, Av. de Santiago de Compostela, Puente de Santiago, Av. Buenos Aires, c/ de José Malvar Figueroa, rotonda giro izda., c/ del Doctor Laureiro Crespo | 163,5 | 3,8 | 17:47 | 17:35 | 17:24 | |
| 51 | META. Pontevedra. Av. de Lugo | 167,3 | 0 | 17:53 | 17:40 | 17:29 | |











